Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 2
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 375750 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 625550 | 9 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 500714 | 4 |
4 | *********** | 6300001750 | 3 | 0 | 3 | 833428 | 10 |
5 | Deshon Sheridan | 0500002977 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Deshon Sheridan (0500002977) | Победа |
1 | 2 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Победа |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (4000000622) | Победа |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Deshon Sheridan (0500002977) | Победа |
2 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (BYE) | Победа |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Победа |
3 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party Ottobre Exclusive
«Wixoss Party Ottobre Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Ottobre Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Календарь всех этапов турнира