Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 375750 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 625550 | 9 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 500714 | 4 |
4 | *********** | 6300001750 | 3 | 0 | 3 | 833428 | 10 |
5 | Deshon Sheridan | 0500002977 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Deshon Sheridan (0500002977) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (4000000622) | Victorioso |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Deshon Sheridan (0500002977) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Victorioso |
3 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party Ottobre Exclusive
El "Wixoss Party Ottobre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Ottobre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo