Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 375750 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 625550 | 9 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 500714 | 4 |
4 | *********** | 6300001750 | 3 | 0 | 3 | 833428 | 10 |
5 | Deshon Sheridan | 0500002977 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Deshon Sheridan (0500002977) | Vincente |
1 | 2 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (4000000622) | Vincente |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Deshon Sheridan (0500002977) | Vincente |
2 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
3 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party Ottobre Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo