Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 375750 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 625550 | 9 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 500714 | 4 |
4 | *********** | 6300001750 | 3 | 0 | 3 | 833428 | 10 |
5 | Deshon Sheridan | 0500002977 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Deshon Sheridan (0500002977) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (4000000622) | Gagnant |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Deshon Sheridan (0500002977) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Gagnant |
3 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party Ottobre Exclusive
La « Wixoss Party Ottobre Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Ottobre Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi