Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 375750 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 625550 | 9 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 500714 | 4 |
4 | *********** | 6300001750 | 3 | 0 | 3 | 833428 | 10 |
5 | Deshon Sheridan | 0500002977 | 0 | 0 | 0 | 999250 | 5 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Deshon Sheridan (0500002977) | Sieger |
1 | 2 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (4000000622) | Sieger |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Deshon Sheridan (0500002977) | Sieger |
2 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (BYE) | Sieger |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Sieger |
3 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Ottobre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Ottobre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen