Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 4
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
5 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
6 | *********** | 6700002870 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6700002870) | Победа |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Проиграл |
1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Победа |
2 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
2 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6700002870) | Победа |
2 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (1400002110) | Проиграл |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Победа |
3 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Победа |
3 | 3 | *********** (6700002870) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party Ottobre Exclusive
«Wixoss Party Ottobre Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Ottobre Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Календарь всех этапов турнира