Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
5 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
6 | *********** | 6700002870 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6700002870) | Vincente |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Perdente |
1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Vincente |
2 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
2 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6700002870) | Vincente |
2 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (1400002110) | Perdente |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
3 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Vincente |
3 | 3 | *********** (6700002870) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Ottobre Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo