Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 4
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
5 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
6 | *********** | 6700002870 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6700002870) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Perdant |
1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
2 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6700002870) | Gagnant |
2 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (1400002110) | Perdant |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Gagnant |
3 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Gagnant |
3 | 3 | *********** (6700002870) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party Ottobre Exclusive
La « Wixoss Party Ottobre Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Ottobre Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi