Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 4
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
5 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
6 | *********** | 6700002870 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6700002870) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Perdedor |
1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Victorioso |
2 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
2 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6700002870) | Victorioso |
2 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (1400002110) | Perdedor |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Victorioso |
3 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (6700002870) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Ottobre Exclusive
El "Wixoss Party Ottobre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Ottobre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo