Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 4
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 9 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 1 |
4 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
5 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 5 |
6 | *********** | 6700002870 | 0 | 0 | 0 | 444555 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6700002870) | Sieger |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Verlierer |
1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Sieger |
2 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
2 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6700002870) | Sieger |
2 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (1400002110) | Verlierer |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | Lim Lie (2400001986) | Sieger |
3 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (4000000622) | Sieger |
3 | 3 | *********** (6700002870) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Ottobre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Ottobre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen