Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 3
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 4000000622 | 9 | 0 | 9 | 481506 | 0 |
2 | *********** | 2200001849 | 7 | 0 | 7 | 296543 | 0 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 407518 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 4 | 0 | 4 | 518506 | 9 |
5 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 592407 | 10 |
6 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 407419 | 5 |
7 | *********** | 6700002870 | 2 | 0 | 2 | 629407 | 9 |
8 | Lim Lie | 2400001986 | 0 | 0 | 0 | 444469 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Проиграл |
1 | 2 | *********** (6700002870) | Marcus Soo (7800001971) | Ничья |
1 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (2200001849) | Проиграл |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Проиграл |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Победа |
2 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (6700002870) | Ничья |
2 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Победа |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Проиграл |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Победа |
3 | 2 | *********** (2200001849) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Победа |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (6700002870) | Победа |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party Ottobre Exclusive
«Wixoss Party Ottobre Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Ottobre Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Календарь всех этапов турнира