Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 3
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 4000000622 | 9 | 0 | 9 | 481506 | 0 |
2 | *********** | 2200001849 | 7 | 0 | 7 | 296543 | 0 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 407518 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 4 | 0 | 4 | 518506 | 9 |
5 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 592407 | 10 |
6 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 407419 | 5 |
7 | *********** | 6700002870 | 2 | 0 | 2 | 629407 | 9 |
8 | Lim Lie | 2400001986 | 0 | 0 | 0 | 444469 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Verlierer |
1 | 2 | *********** (6700002870) | Marcus Soo (7800001971) | Unentschieden |
1 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (2200001849) | Verlierer |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Verlierer |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Sieger |
2 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (6700002870) | Unentschieden |
2 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Sieger |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Verlierer |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
3 | 2 | *********** (2200001849) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Sieger |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (6700002870) | Sieger |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Ottobre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Ottobre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen