Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 4000000622 | 9 | 0 | 9 | 481506 | 0 |
2 | *********** | 2200001849 | 7 | 0 | 7 | 296543 | 0 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 407518 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 4 | 0 | 4 | 518506 | 9 |
5 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 592407 | 10 |
6 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 407419 | 5 |
7 | *********** | 6700002870 | 2 | 0 | 2 | 629407 | 9 |
8 | Lim Lie | 2400001986 | 0 | 0 | 0 | 444469 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Perdente |
1 | 2 | *********** (6700002870) | Marcus Soo (7800001971) | Pareggio |
1 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (2200001849) | Perdente |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Perdente |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Vincente |
2 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (6700002870) | Pareggio |
2 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Vincente |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdente |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
3 | 2 | *********** (2200001849) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Vincente |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (6700002870) | Vincente |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Ottobre Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo