Wixoss Party Ottobre Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 3
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 4000000622 | 9 | 0 | 9 | 481506 | 0 |
2 | *********** | 2200001849 | 7 | 0 | 7 | 296543 | 0 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 407518 | 4 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 4 | 0 | 4 | 518506 | 9 |
5 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 592407 | 10 |
6 | Moritz Grein Moritz | 1700002988 | 3 | 0 | 3 | 407419 | 5 |
7 | *********** | 6700002870 | 2 | 0 | 2 | 629407 | 9 |
8 | Lim Lie | 2400001986 | 0 | 0 | 0 | 444469 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (4000000622) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (6700002870) | Marcus Soo (7800001971) | Dibujar |
1 | 3 | Moritz Grein Moritz (1700002988) | *********** (2200001849) | Perdedor |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (1400002110) | Perdedor |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Victorioso |
2 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (6700002870) | Dibujar |
2 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Victorioso |
2 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
3 | 2 | *********** (2200001849) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (6700002870) | Victorioso |
3 | 4 | Lim Lie (2400001986) | Moritz Grein Moritz (1700002988) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Ottobre Exclusive
El "Wixoss Party Ottobre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Ottobre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Ottobre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Ottobre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo