Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 1
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 1 |
4 | *********** | 1100002784 | 6 | 0 | 6 | 500600 | 4 |
5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 13 |
6 | *********** | 1300001705 | 3 | 0 | 3 | 555583 | 5 |
7 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 10 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Проиграл |
1 | 2 | *********** (1300001705) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
1 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1100002784) | Проиграл |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Победа |
2 | 1 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Победа |
2 | 2 | *********** (1100002784) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
2 | 3 | *********** (1300001705) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
2 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (BYE) | Победа |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Проиграл |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
3 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1300001705) | Проиграл |
3 | 4 | *********** (1100002784) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party Febbraio Exclusive
«Wixoss Party Febbraio Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Febbraio Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Календарь всех этапов турнира