Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 1 |
4 | *********** | 1100002784 | 6 | 0 | 6 | 500600 | 4 |
5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 13 |
6 | *********** | 1300001705 | 3 | 0 | 3 | 555583 | 5 |
7 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 10 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Perdant |
1 | 2 | *********** (1300001705) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
1 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1100002784) | Perdant |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (1100002784) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
2 | 3 | *********** (1300001705) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
2 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Perdant |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
3 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1300001705) | Perdant |
3 | 4 | *********** (1100002784) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party Febbraio Exclusive
La « Wixoss Party Febbraio Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Febbraio Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi