Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 1 |
4 | *********** | 1100002784 | 6 | 0 | 6 | 500600 | 4 |
5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 13 |
6 | *********** | 1300001705 | 3 | 0 | 3 | 555583 | 5 |
7 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 10 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Verlierer |
1 | 2 | *********** (1300001705) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
1 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1100002784) | Verlierer |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 1 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Sieger |
2 | 2 | *********** (1100002784) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
2 | 3 | *********** (1300001705) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
2 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (BYE) | Sieger |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Verlierer |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
3 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1300001705) | Verlierer |
3 | 4 | *********** (1100002784) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Febbraio Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Febbraio Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen