Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 9 | 0 | 9 | 555666 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666541 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 1 |
4 | *********** | 1100002784 | 6 | 0 | 6 | 500600 | 4 |
5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 833555 | 13 |
6 | *********** | 1300001705 | 3 | 0 | 3 | 555583 | 5 |
7 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 3 | 0 | 3 | 500533 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Perdente |
1 | 2 | *********** (1300001705) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
1 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1100002784) | Perdente |
1 | 4 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | *********** (1400002110) | Lim Lie (2400001986) | Vincente |
2 | 2 | *********** (1100002784) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
2 | 3 | *********** (1300001705) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
2 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Perdente |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
3 | 3 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (1300001705) | Perdente |
3 | 4 | *********** (1100002784) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party Febbraio Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo