Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 3
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 0800002583 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
8 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Проиграл |
1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Победа |
1 | 3 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
1 | 4 | *********** (0000003007) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Проиграл |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Победа |
2 | 3 | *********** (1100001785) | *********** (2300001192) | Победа |
2 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (4800001782) | Проиграл |
3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Проиграл |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (1100001785) | Победа |
3 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
3 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (2300001192) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party September Exclusive
«Wixoss Party September Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party September Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party September Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party September Exclusive
Календарь всех этапов турнира