Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 0800002583 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
8 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Perdente |
1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Vincente |
1 | 3 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
1 | 4 | *********** (0000003007) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdente |
2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Perdente |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
2 | 3 | *********** (1100001785) | *********** (2300001192) | Vincente |
2 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (4800001782) | Perdente |
3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Perdente |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (1100001785) | Vincente |
3 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
3 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (2300001192) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party September Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party September Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party September Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party September Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party September Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo