Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 3
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 0800002583 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
8 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
1 | 4 | *********** (0000003007) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Perdedor |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (1100001785) | *********** (2300001192) | Victorioso |
2 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (4800001782) | Perdedor |
3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Perdedor |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (1100001785) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (2300001192) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party September Exclusive
El "Wixoss Party September Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party September Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party September Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party September Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo