Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 1
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Gillio | 5700002861 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
4 | *********** | 6000003043 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 5 |
6 | *********** | 1400002110 | 0 | 0 | 0 | 666407 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Marcus Soo (7800001971) | Победа |
1 | 2 | *********** (6000003043) | *********** (4000000622) | Проиграл |
1 | 3 | *********** (1400002110) | Flavio Gillio (5700002861) | Проиграл |
2 | 1 | Flavio Gillio (5700002861) | Lim Lie (2400001986) | Победа |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Победа |
2 | 3 | *********** (6000003043) | Marcus Soo (7800001971) | Победа |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Flavio Gillio (5700002861) | Проиграл |
3 | 2 | *********** (6000003043) | Lim Lie (2400001986) | Проиграл |
3 | 3 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
«Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Календарь всех этапов турнира