Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Gillio | 5700002861 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
4 | *********** | 6000003043 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 5 |
6 | *********** | 1400002110 | 0 | 0 | 0 | 666407 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (6000003043) | *********** (4000000622) | Perdant |
1 | 3 | *********** (1400002110) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdant |
2 | 1 | Flavio Gillio (5700002861) | Lim Lie (2400001986) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (6000003043) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdant |
3 | 2 | *********** (6000003043) | Lim Lie (2400001986) | Perdant |
3 | 3 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
La « Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi