Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Gillio | 5700002861 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
4 | *********** | 6000003043 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 5 |
6 | *********** | 1400002110 | 0 | 0 | 0 | 666407 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (6000003043) | *********** (4000000622) | Perdedor |
1 | 3 | *********** (1400002110) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdedor |
2 | 1 | Flavio Gillio (5700002861) | Lim Lie (2400001986) | Victorioso |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (6000003043) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Flavio Gillio (5700002861) | Perdedor |
3 | 2 | *********** (6000003043) | Lim Lie (2400001986) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
El "Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo