Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flavio Gillio | 5700002861 | 9 | 0 | 9 | 444555 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
3 | *********** | 4000000622 | 6 | 0 | 6 | 444555 | 9 |
4 | *********** | 6000003043 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 10 |
5 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 333592 | 5 |
6 | *********** | 1400002110 | 0 | 0 | 0 | 666407 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
1 | 2 | *********** (6000003043) | *********** (4000000622) | Verlierer |
1 | 3 | *********** (1400002110) | Flavio Gillio (5700002861) | Verlierer |
2 | 1 | Flavio Gillio (5700002861) | Lim Lie (2400001986) | Sieger |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Sieger |
2 | 3 | *********** (6000003043) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
3 | 1 | *********** (4000000622) | Flavio Gillio (5700002861) | Verlierer |
3 | 2 | *********** (6000003043) | Lim Lie (2400001986) | Verlierer |
3 | 3 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Gennaio-Febbraio Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen