Wixoss Party Aprile Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 4
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
6 | *********** | 4600002842 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (6300001750) | Проиграл |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Победа |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (4600002842) | Победа |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Проиграл |
2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Победа |
2 | 3 | *********** (4600002842) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
3 | 1 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Проиграл |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
3 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4600002842) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party Aprile Exclusive
«Wixoss Party Aprile Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Aprile Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Aprile Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Aprile Exclusive
Календарь всех этапов турнира