Wixoss Party Aprile Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 4
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
6 | *********** | 4600002842 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (6300001750) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (4600002842) | Victorioso |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Perdedor |
2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (4600002842) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdedor |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
3 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4600002842) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party Aprile Exclusive
El "Wixoss Party Aprile Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Aprile Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Aprile Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Aprile Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo