Wixoss Party Aprile Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 4
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
6 | *********** | 4600002842 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (6300001750) | Perdant |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Gagnant |
1 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (4600002842) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Perdant |
2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (4600002842) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
3 | 1 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdant |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
3 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4600002842) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party Aprile Exclusive
La « Wixoss Party Aprile Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Aprile Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Aprile Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Aprile Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi