Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 2
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 555583 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 4 |
3 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
4 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444523 | 10 |
6 | *********** | 3700002762 | 0 | 0 | 0 | 333500 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Победа |
1 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Проиграл |
1 | 3 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Победа |
1 | 4 | *********** (3700002762) | *********** (BYE) | Проиграл |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6300001750) | Проиграл |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Победа |
2 | 3 | *********** (3700002762) | *********** (4000000622) | Проиграл |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Победа |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Lim Lie (2400001986) | Проиграл |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (3700002762) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party Febbraio Exclusive
«Wixoss Party Febbraio Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Febbraio Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Календарь всех этапов турнира