Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 555583 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 4 |
3 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
4 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444523 | 10 |
6 | *********** | 3700002762 | 0 | 0 | 0 | 333500 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Sieger |
1 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Verlierer |
1 | 3 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Sieger |
1 | 4 | *********** (3700002762) | *********** (BYE) | Verlierer |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6300001750) | Verlierer |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Sieger |
2 | 3 | *********** (3700002762) | *********** (4000000622) | Verlierer |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Lim Lie (2400001986) | Verlierer |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (3700002762) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Febbraio Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Febbraio Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen