Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 555583 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 4 |
3 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
4 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444523 | 10 |
6 | *********** | 3700002762 | 0 | 0 | 0 | 333500 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdant |
1 | 3 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Gagnant |
1 | 4 | *********** (3700002762) | *********** (BYE) | Perdant |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6300001750) | Perdant |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (3700002762) | *********** (4000000622) | Perdant |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Lim Lie (2400001986) | Perdant |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (3700002762) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party Febbraio Exclusive
La « Wixoss Party Febbraio Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Febbraio Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi