Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 6300001750 | 9 | 0 | 9 | 555583 | 0 |
2 | Lim Lie | 2400001986 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 4 |
3 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 9 |
4 | *********** | 1400002110 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 5 |
5 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444523 | 10 |
6 | *********** | 3700002762 | 0 | 0 | 0 | 333500 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Vincente |
1 | 2 | *********** (1400002110) | *********** (6300001750) | Perdente |
1 | 3 | Lim Lie (2400001986) | *********** (BYE) | Vincente |
1 | 4 | *********** (3700002762) | *********** (BYE) | Perdente |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | *********** (6300001750) | Perdente |
2 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (1400002110) | Vincente |
2 | 3 | *********** (3700002762) | *********** (4000000622) | Perdente |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
3 | 2 | *********** (4000000622) | Lim Lie (2400001986) | Perdente |
3 | 3 | *********** (1400002110) | *********** (3700002762) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party Febbraio Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo