Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700002429 | 9 | 0 | 9 | 500555 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555500 | 4 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 285476 | 1 |
4 | *********** | 7700001187 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444440 | 13 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 444440 | 14 |
7 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Vincente |
1 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700002348) | Vincente |
1 | 4 | *********** (7700002429) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | *********** (7700002429) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdente |
2 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Vincente |
3 | 1 | *********** (7700002429) | *********** (7700001187) | Vincente |
3 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700002348) | Vincente |
3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party March Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party March Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party March Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party March Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party March Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo