Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700002429 | 9 | 0 | 9 | 500555 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555500 | 4 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 285476 | 1 |
4 | *********** | 7700001187 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444440 | 13 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 444440 | 14 |
7 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Sieger |
1 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700002348) | Sieger |
1 | 4 | *********** (7700002429) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 1 | *********** (7700002429) | Sacha Bartschi (1200001795) | Sieger |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Verlierer |
2 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Sieger |
3 | 1 | *********** (7700002429) | *********** (7700001187) | Sieger |
3 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700002348) | Sieger |
3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party March Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party March Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party March Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party March Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party March Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen