Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700002429 | 9 | 0 | 9 | 500555 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555500 | 4 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 285476 | 1 |
4 | *********** | 7700001187 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444440 | 13 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 444440 | 14 |
7 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700002348) | Gagnant |
1 | 4 | *********** (7700002429) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (7700002429) | Sacha Bartschi (1200001795) | Gagnant |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
2 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Gagnant |
3 | 1 | *********** (7700002429) | *********** (7700001187) | Gagnant |
3 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700002348) | Gagnant |
3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party March Exclusive
La « Wixoss Party March Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party March Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party March Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party March Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi