Wixoss Party March Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700002429 | 9 | 0 | 9 | 500555 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555500 | 4 |
3 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 285476 | 1 |
4 | *********** | 7700001187 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 444440 | 13 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 444440 | 14 |
7 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rampf Rampfun (0200001786) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (7700001187) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
1 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700002348) | Victorioso |
1 | 4 | *********** (7700002429) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | *********** (7700002429) | Sacha Bartschi (1200001795) | Victorioso |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Victorioso |
3 | 1 | *********** (7700002429) | *********** (7700001187) | Victorioso |
3 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (7700002348) | Victorioso |
3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party March Exclusive
El "Wixoss Party March Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party March Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party March Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party March Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo