Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 481698 | 0 |
2 | *********** | 0800002583 | 7 | 0 | 7 | 370625 | 0 |
3 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666537 | 4 |
4 | *********** | 0200002442 | 4 | 0 | 4 | 703500 | 9 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 722592 | 5 |
6 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 592507 | 13 |
7 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Perdente |
1 | 2 | *********** (0200002442) | *********** (0800002583) | Pareggio |
1 | 3 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
1 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Perdente |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Perdente |
2 | 3 | *********** (0200002442) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
2 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0200002442) | Vincente |
3 | 2 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Vincente |
3 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4800001782) | Perdente |
3 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (BYE) | Vincente |

Classifica Generale
Wixoss Party January-February Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party January-February Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève

Informazioni sul torneo
Wixoss Party January-February Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party January-February Exclusive"

Calendario Eventi
Wixoss Party January-February Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo