Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 481698 | 0 |
2 | *********** | 0800002583 | 7 | 0 | 7 | 370625 | 0 |
3 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666537 | 4 |
4 | *********** | 0200002442 | 4 | 0 | 4 | 703500 | 9 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 722592 | 5 |
6 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 592507 | 13 |
7 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (0200002442) | *********** (0800002583) | Dibujar |
1 | 3 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
1 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Perdedor |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (0200002442) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
2 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0200002442) | Victorioso |
3 | 2 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Victorioso |
3 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4800001782) | Perdedor |
3 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (BYE) | Victorioso |

Clasificación general
Wixoss Party January-February Exclusive
El "Wixoss Party January-February Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève

información del torneo
Wixoss Party January-February Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party January-February Exclusive"

Calendario de eventos
Wixoss Party January-February Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo