Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 481698 | 0 |
2 | *********** | 0800002583 | 7 | 0 | 7 | 370625 | 0 |
3 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 666537 | 4 |
4 | *********** | 0200002442 | 4 | 0 | 4 | 703500 | 9 |
5 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 722592 | 5 |
6 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 592507 | 13 |
7 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Verlierer |
1 | 2 | *********** (0200002442) | *********** (0800002583) | Unentschieden |
1 | 3 | *********** (2300001192) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
1 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 1 | *********** (4800001782) | *********** (7700001187) | Verlierer |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Verlierer |
2 | 3 | *********** (0200002442) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
2 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Sieger |
3 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0200002442) | Sieger |
3 | 2 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Sieger |
3 | 3 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (4800001782) | Verlierer |
3 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (BYE) | Sieger |

Allgemeine Einteilung
Wixoss Party January-February Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party January-February Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève

Turnierinformationen
Wixoss Party January-February Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party January-February Exclusive“

Veranstaltungskalender
Wixoss Party January-February Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen