Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Leloupbar
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Dubosson | 5700002366 | 9 | 0 | 9 | 555625 | 0 |
2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 6 | 0 | 6 | 666600 | 4 |
3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 9 |
4 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 333611 | 1 |
5 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 3 | 0 | 3 | 666600 | 10 |
6 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
7 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Vincente |
1 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdente |
1 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Florian Dubosson (5700002366) | Perdente |
1 | 4 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | Florian Dubosson (5700002366) | Perdente |
2 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Perdente |
2 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdente |
2 | 4 | Malcolm Dubosson (3600002374) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Florian Dubosson (5700002366) | Olivier Rey (7500000942) | Vincente |
3 | 2 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdente |
3 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Perdente |
3 | 4 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (BYE) | Vincente |
Informazioni sul torneo
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Tutti i dettagli sul torneo "Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02 "
Calendario Eventi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Il Calendario di tutte le tappe del torneo