Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Leloupbar
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Dubosson | 5700002366 | 9 | 0 | 9 | 555625 | 0 |
2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 6 | 0 | 6 | 666600 | 4 |
3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 9 |
4 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 333611 | 1 |
5 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 3 | 0 | 3 | 666600 | 10 |
6 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
7 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 13 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Victorioso |
1 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdedor |
1 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Florian Dubosson (5700002366) | Perdedor |
1 | 4 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | Florian Dubosson (5700002366) | Perdedor |
2 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Perdedor |
2 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdedor |
2 | 4 | Malcolm Dubosson (3600002374) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Florian Dubosson (5700002366) | Olivier Rey (7500000942) | Victorioso |
3 | 2 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdedor |
3 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Perdedor |
3 | 4 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (BYE) | Victorioso |
información del torneo
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Todos los detalles sobre el torneo "Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02 "
Calendario de eventos
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
El calendario de todas las etapas del torneo