Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Leloupbar
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Dubosson | 5700002366 | 9 | 0 | 9 | 555625 | 0 |
2 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 6 | 0 | 6 | 666600 | 4 |
3 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 9 |
4 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 6 | 0 | 6 | 333611 | 1 |
5 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 3 | 0 | 3 | 666600 | 10 |
6 | Julien Rod | 6600000943 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
7 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 13 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gagnant |
1 | 2 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Sofian Giannarelli (7100000821) | Perdant |
1 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Florian Dubosson (5700002366) | Perdant |
1 | 4 | Eugénie Poupet (8500001239) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | Eugénie Poupet (8500001239) | Florian Dubosson (5700002366) | Perdant |
2 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Olivier Rey (7500000942) | Perdant |
2 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Perdant |
2 | 4 | Malcolm Dubosson (3600002374) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | Florian Dubosson (5700002366) | Olivier Rey (7500000942) | Gagnant |
3 | 2 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Eugénie Poupet (8500001239) | Perdant |
3 | 3 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Julien Rod (6600000943) | Perdant |
3 | 4 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | *********** (BYE) | Gagnant |
informations sur le tournoi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Tous les détails sur le tournoi « Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02 »
Calendrier des événements
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Blue Archive DIVA WXDi-CP02
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi