Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 666619 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 4 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
4 | *********** | 6300001750 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 9 |
5 | Frédéric De Sousa | 5500002689 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 13 |
6 | *********** | 3400000815 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
7 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444571 | 10 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (4000000622) | Vincente |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
1 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (3400000815) | Vincente |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (6300001750) | Perdente |
2 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
2 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (4000000622) | Perdente |
2 | 4 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
3 | 2 | Frédéric De Sousa (5500002689) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
3 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Perdente |
3 | 4 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party Dicembre Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Dicembre Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Dicembre Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo