Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 666619 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 4 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
4 | *********** | 6300001750 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 9 |
5 | Frédéric De Sousa | 5500002689 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 13 |
6 | *********** | 3400000815 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
7 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444571 | 10 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (4000000622) | Sieger |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
1 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (3400000815) | Sieger |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (6300001750) | Verlierer |
2 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
2 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (4000000622) | Verlierer |
2 | 4 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Sieger |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
3 | 2 | Frédéric De Sousa (5500002689) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
3 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Verlierer |
3 | 4 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Dicembre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Dicembre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen