Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 666619 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 4 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
4 | *********** | 6300001750 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 9 |
5 | Frédéric De Sousa | 5500002689 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 13 |
6 | *********** | 3400000815 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
7 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444571 | 10 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (4000000622) | Gagnant |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
1 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (3400000815) | Gagnant |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (6300001750) | Perdant |
2 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (4000000622) | Perdant |
2 | 4 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
3 | 2 | Frédéric De Sousa (5500002689) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
3 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Perdant |
3 | 4 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party Dicembre Exclusive
La « Wixoss Party Dicembre Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Dicembre Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi