Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Cards Capital City
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Cariboni | 0500000131 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
2 | Alessandro Beretta | 7300000760 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
3 | *********** | 0700000151 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
4 | Simone Sparacino | 4800000602 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Beretta (7300000760) | Simone Sparacino (4800000602) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (0700000151) | Marco Cariboni (0500000131) | Perdedor |
2 | 1 | Marco Cariboni (0500000131) | Alessandro Beretta (7300000760) | Victorioso |
2 | 2 | Simone Sparacino (4800000602) | *********** (0700000151) | Perdedor |
información del torneo
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Todos los detalles sobre el torneo "Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07"
Calendario de eventos
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
El calendario de todas las etapas del torneo