Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Cards Capital City
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Cariboni | 0500000131 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
2 | Alessandro Beretta | 7300000760 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
3 | *********** | 0700000151 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
4 | Simone Sparacino | 4800000602 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Beretta (7300000760) | Simone Sparacino (4800000602) | Sieger |
1 | 2 | *********** (0700000151) | Marco Cariboni (0500000131) | Verlierer |
2 | 1 | Marco Cariboni (0500000131) | Alessandro Beretta (7300000760) | Sieger |
2 | 2 | Simone Sparacino (4800000602) | *********** (0700000151) | Verlierer |
Turnierinformationen
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Alle Informationen über das Turnier „Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07“
Veranstaltungskalender
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Terminübersicht aller Turnierstufen