Wixoss Party January Exclusive
Libertalia Juegos
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Marcos Ríos López | 9700002249 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
2 | Pachi Martín | 7100002126 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
4 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
5 | *********** | 1100000768 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 10 |
6 | Javier Vicente | 2500001112 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 13 |
7 | Dario Rex | 4200002244 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
8 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Perdente |
1 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dario Rex (4200002244) | Vincente |
1 | 3 | *********** (3900001864) | Javier Vicente (2500001112) | Perdente |
1 | 4 | *********** (1100000768) | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Perdente |
2 | 1 | Javier Vicente (2500001112) | Pachi Martín (7100002126) | Perdente |
2 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Perdente |
2 | 3 | *********** (1100000768) | Dario Rex (4200002244) | Vincente |
2 | 4 | Mael St (2600001582) | *********** (3900001864) | Vincente |
3 | 1 | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Pachi Martín (7100002126) | Vincente |
3 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Javier Vicente (2500001112) | Vincente |
3 | 3 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Vincente |
3 | 4 | *********** (3900001864) | Dario Rex (4200002244) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party January Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party January Exclusive" presso Libertalia Juegos
Informazioni sul torneo
Wixoss Party January Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party January Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party January Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo