Wixoss Party January Exclusive
Libertalia Juegos
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Marcos Ríos López | 9700002249 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
2 | Pachi Martín | 7100002126 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
4 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
5 | *********** | 1100000768 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 10 |
6 | Javier Vicente | 2500001112 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 13 |
7 | Dario Rex | 4200002244 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
8 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Verlierer |
1 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dario Rex (4200002244) | Sieger |
1 | 3 | *********** (3900001864) | Javier Vicente (2500001112) | Verlierer |
1 | 4 | *********** (1100000768) | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Verlierer |
2 | 1 | Javier Vicente (2500001112) | Pachi Martín (7100002126) | Verlierer |
2 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Verlierer |
2 | 3 | *********** (1100000768) | Dario Rex (4200002244) | Sieger |
2 | 4 | Mael St (2600001582) | *********** (3900001864) | Sieger |
3 | 1 | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Pachi Martín (7100002126) | Sieger |
3 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Javier Vicente (2500001112) | Sieger |
3 | 3 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Sieger |
3 | 4 | *********** (3900001864) | Dario Rex (4200002244) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party January Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party January Exclusive" am Libertalia Juegos
Turnierinformationen
Wixoss Party January Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party January Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party January Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen