Wixoss Party January Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Marcos Ríos López | 9700002249 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
2 | Pachi Martín | 7100002126 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 4 |
4 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 1 |
5 | *********** | 1100000768 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 10 |
6 | Javier Vicente | 2500001112 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 13 |
7 | Dario Rex | 4200002244 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
8 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
1 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dario Rex (4200002244) | Gagnant |
1 | 3 | *********** (3900001864) | Javier Vicente (2500001112) | Perdant |
1 | 4 | *********** (1100000768) | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Perdant |
2 | 1 | Javier Vicente (2500001112) | Pachi Martín (7100002126) | Perdant |
2 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Perdant |
2 | 3 | *********** (1100000768) | Dario Rex (4200002244) | Gagnant |
2 | 4 | Mael St (2600001582) | *********** (3900001864) | Gagnant |
3 | 1 | Juan Marcos Ríos López (9700002249) | Pachi Martín (7100002126) | Gagnant |
3 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Javier Vicente (2500001112) | Gagnant |
3 | 3 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Gagnant |
3 | 4 | *********** (3900001864) | Dario Rex (4200002244) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party January Exclusive
La « Wixoss Party January Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Libertalia Juegos
informations sur le tournoi
Wixoss Party January Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party January Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party January Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi